請選擇類別

公司治理資訊

請左右推移
  檔案名稱 檔案大小 下載次數 連結 下載
2019-03-04 公開說明書(公開發行:2019-03-04申請 03-20生效) 2.4 MB 2,934 總經理室 下載
2020-05-28 公司章程(20200528) 208.4 KB 580 總經理室 下載
2019-05-28 背書保證處理準則(20190528) 152.3 KB 459 總經理室 下載
2019-05-28 資金貸與他人處理準則(20190528) 131.2 KB 490 總經理室 下載
2019-08-30 公開說明書(登錄興櫃:2019-08-30申請 09-11生效) 4.7 MB 1,132 總經理室 下載
2019-12-17 申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序(20191217) 165.2 KB 1,395 總經理室 下載
2020-08-12 審計委員會組織規程(20200812) 118 KB 423 總經理室 下載
2020-08-12 薪資報酬委員會組織規程(20200812) 144.2 KB 984 總經理室 下載
2020-08-12 獨立董事之職責範疇規則(20200512) 120.8 KB 325 總經理室 下載
2020-08-12 董事會議事規範(1090812) 140.9 KB 764 總經理室 下載
2021-02-22 審計委員會議事運作管理辦法(1100222) 126.2 KB 44 總經理室 下載
2021-06-25 股東會議事規則(20210513) 174.6 KB 805 總經理室 下載
2021-06-25 董事選舉辦法-20210513 153.9 KB 839 總經理室 下載
2021-06-25 誠信經營守則(20210222) 186.2 KB 822 總經理室 下載
2021-06-25 誠信經營作業程序及行為指南(20210222) 162.6 KB 787 總經理室 下載
2021-06-25 道德行為準則(20210222) 146.3 KB 764 總經理室 下載
2021-06-25 宜新董事會績效評估辦法(20191217) 343.2 KB 830 總經理室 下載
2021-06-25 董事多元化政策(110年度) 116.6 KB 838 總經理室 下載
2021-06-25 109年度內線交易宣導本公司於109年8月12日董事會向董事進行內線交易相關法令宣導。 4.5 MB 1,006 總經理室 下載
2021-06-28 110年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形 113.2 KB 760 總經理室 下載
2021-12-24 處理董事所提出要求之標準作業程序 75.8 KB 50 總經理室 下載
2021-12-24 永續發展實務守則(20211224) 184.5 KB 765 總經理室 下載
2021-12-24 公司治理實務守則(20211224) 270.8 KB 801 總經理室 下載
2021-12-24 110年度本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形(查核前) 1.5 MB 405 總經理室 下載
2022-03-08 110年度本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形(查核後) 760.7 KB 404 總經理室 下載
2022-05-10 111年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額500萬美元,投保期間為111/5/15-112/5/15(111/5/10日提報董事會) 805.7 KB 86 總經理室 下載
2022-08-04 性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 680.9 KB 150 總經理室 下載
2023-03-01 111年度本公司董事會績效評估結果於112年3月1日提報董事會 232.2 KB 36 總經理室 下載
2023-03-01 111年度簽證會計師獨立性及適任性評估說明 112.2 KB 33 總經理室 下載
2023-03-01 本公司112年度簽證會計師委任由安侯建業聯合會計師事務所潘俊名會計師及陳宗哲會計師辦理。並取得簽證會計師審計品質指標(AQI)資料。(112/3/1日提報本公司審計委員會討論後送董事會同意通過) 819.1 KB 41 總經理室 下載
2023-03-17 本公司於112/3/17日取得立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)出具之110年度溫室氣體盤查管理報告書(符合ISO 14064-1:2018標準要求)。類別1:直接溫室氣體排放量203.8089公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 24,912.4407公噸二氧化碳當量。類別3:運輸造成之間接溫室氣體排放量0.0491公噸二氧化碳當量,類別4:與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量4,339.1814公噸二氧化碳當量。 234.2 KB 36 總經理室 下載
2023-04-07 112年第一季本公司股權逹5%股東 101.8 KB 30 總經理室 下載
2023-05-18 本公司公司治理架構 (2023年) 548.1 KB 97 總經理室 下載
2023-05-18 本公司組織架構及部門職掌(2023年) 272.6 KB 95 總經理室 下載
2023-04-30 112/3/20本公司主要股東名單 281.2 KB 99 總經理室 下載
2023-05-18 董事多元化政策(112年度) 378.1 KB 97 總經理室 下載
2023-07-06 112年第二季本公司股權逹5%股東 102.7 KB 28 總經理室 下載
2023-08-10 112年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額500萬美元,投保期間為112/5/15-113/5/15(112/8/10日提報董事會) 770.8 KB 87 總經理室 下載
2023-09-30 防範內線交易作業-112年度執行情形 67.3 KB 33 總經理室 下載
2023-09-30 董事會成員及重要管理階層之接班規劃(112年度) 249.9 KB 41 總經理室 下載
2023-09-30 關係人交易管理作業程序 435.3 KB 30 總經理室 下載
2023-10-03 112年第三季本公司股權逹5%股東 108.9 KB 40 總經理室 下載
2023-12-29 112年度資通安全治理暨風險評估報告 (112/12/26提報董事會) 1.6 MB 78 總經理室 下載
2023-12-29 審計委員會職權及運作情形(112年) 302.4 KB 52 總經理室 下載
2023-12-29 薪資報酬委員會職權及運作情形(112年) 281.3 KB 35 總經理室 下載
2023-12-29 112年度獨立董事(審計委員)與內部稽核主管及會計師之溝通情形 81.7 KB 38 總經理室 下載
2023-12-29 本公司2023年度公司治理主管設置及執行情形 255.7 KB 38 總經理室 下載
2023-12-29 本公司履行誠信經營情形 132.4 KB 36 總經理室 下載
2023-12-29 本公司人權政策 277.8 KB 35 總經理室 下載
2023-12-29 112年度職場多元化或推動性別平等政策及具體情形 247.9 KB 37 總經理室 下載
2023-12-29 112年度購置太陽能發電設備 279.5 KB 39 總經理室 下載
2023-12-29 112年參與社區發展活動及實施成效 83.8 KB 37 總經理室 下載
2024-01-04 112年第四季本公司股權逹5%股東 106.9 KB 40 總經理室 下載
2024-01-31 本公司2022年溫室氣體排放及減量資訊(範疇1+範疇2)排放量20,070.8976噸CO2e,較2021年度溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量25,116.2496噸CO2e,減量5,045.352公噸CO2e,減量幅度為20%。 121.3 KB 43 總經理室 下載
2024-03-11 關係人相互間財務業務相關作業規範 107.9 KB 26 總經理室 下載